Réversible
| MODÈLE | FERMÉE | HAUTEUR | PROF. | APPLI. H-P | DÉCLENCHEUR | PATINS ANTICHOCS (OPTION) |
| 4` | 48" | 19" | 18" | 18-20 HP | --- | --- |
| 4½` | 54" | 19" | 18" | 20-23 HP | --- | --- |
| 5' | 60" | 19" | 18" | 25-28 HP | --- | --- |
| 5½' | 66" | 19" | 18" | 25-30 HP | --- | --- |
| 6` | 72" | 19" | 18" | 30-33 HP | --- | --- |
| 6' | 72" | 25" | 24" | 40-60 HP | --- | X |
| 6½` | 78" | 25" | 24" | 50-70 HP | --- | X |
| 7' | 84" | 25" | 24" | 60-75 HP | --- | X |
| 7' | 84" | 30" | 29" | 60-75 HP | X | X |
| 8' | 96" | 30" | 29" | 70-90 HP | X | X |
| 8' | 96" | 36" | 35" | 80-125 HP | X | X |
| 9' | 108" | 36" | 35" | 80-125 HP | X | X |



